Стали известны новые рейтинги партий по сентябрьскому опросу SKDS, проведённому 4–16 сентября 2026 года среди 2035 граждан Латвии. Это последние рейтинги перед выборами в Сейм 3 октября.
| Место | Политическая сила | Рейтинг |
|---|---|---|
| 1 | «Объединённый список» | 14,4% |
| 2 | «Суверенная власть» / «Объединение младолатыши» | 9,4% |
| 3 | «Латвия на первом месте» (LPV) | 9,2% |
| 4 | «Прогрессивные» | 6,2% |
| 5 | Национальное объединение | 5,6% |
| 6 | Союз зелёных и крестьян (СЗК) | 4,8% |
| 7 | «Новое Единство» | 4,3% |
| 8 | «Стабильности!» | 2,8% |
| 9 | «Мы меняем правила» | 2,5% |
| 10 | «Для развития Латвии» | 2,4% |
| — | «Центр согласия» | <2% |
| — | «Восходящее солнце для Латвии» | <2% |
| — | «Список Гобземса» | <2% |
| — | Новая консервативная партия | <2% |
Преодоление 5%-ного барьера, согласно расчёту SKDS, доступно для семи политических сил: «Объединённый список», «Суверенная власть»/«Объединение младолатыши», LPV, «Прогрессивные», Национальное объединение, «Новое Единство» и СЗК.

